模块名称 | 参数内容(可增减) |
车辆登记 | |
...... 车辆信息设置 | 电机编号,车辆颜色,左侧轮圈,轮圈型号,塑件名称,前轮胎,右侧轮胎,控制器名称,控制器日期,目的地,批次编号,合格证编号,年份,前轮圈,充电器日期,车架号,充电器型号,录入日期,电机名称,右侧轮圈,仪表型号,左侧轮胎,出厂日期,登记人,铭牌编号,备注 |
...... 车辆批量生成 | 备注,左侧轮圈,出厂日期,右侧轮胎,合格证编号,电机日期,仪表型号,车型类别,前减震名称,控制器名称,电机编号,前轮胎,前轮圈,塑件名称,控制器日期,左侧轮胎,轮胎名称,右侧轮圈,仪表名称,充电器日期,录入日期,批次编号,年份,登记人,车辆颜色,轮圈型号,充电器型号,车架号 |
查询管理 | |
...... 按车型查询 | 充电器型号,前减震名称,塑件名称,控制器日期,车型类别,录入日期,仪表型号,右侧轮胎,前轮圈,合格证编号,电机编号,车架号,电机名称,轮胎名称,控制器名称,铭牌编号,车辆颜色,前轮胎,批次编号,仪表名称,右侧轮圈,登记人,左侧轮胎,年份,轮圈型号,左侧轮圈,充电器日期,备注,出厂日期,电机日期,目的地 |
...... 按日期查询 | 车辆颜色,出厂日期,轮圈型号,目的地,车架号,铭牌编号,充电器型号,前轮胎,塑件名称,年份,登记人,仪表型号,备注,控制器日期,开始日期,轮胎名称,左侧轮胎,前减震名称,电机编号,前轮圈,电机日期,录入日期,右侧轮胎,仪表名称,右侧轮圈,车型类别,控制器名称,电机名称,批次编号 |
...... 按目的地查询 | 控制器名称,右侧轮圈,目的地,登记人,年份,右侧轮胎,塑件名称,电机日期,仪表型号,出厂日期,车型类别,批次编号,左侧轮圈,前轮圈,充电器日期,备注,录入日期,轮胎名称,左侧轮胎,车辆颜色,前减震名称,轮圈型号,仪表名称,前轮胎,车架号,铭牌编号,电机名称,合格证编号,电机编号,充电器型号,控制器日期 |
...... 按铭牌号码查询 | 充电器日期,轮圈型号,电机日期,电机编号,仪表型号,塑件名称,前减震名称,前轮胎,年份,轮胎名称,录入日期,控制器日期,车架号,合格证编号,控制器名称,批次编号,右侧轮胎,左侧轮胎,车辆颜色,出厂日期,前轮圈,铭牌编号,仪表名称,左侧轮圈,目的地 |
...... 按批次查询 | 仪表名称,轮胎名称,车型类别,合格证编号,年份,电机日期,备注,控制器名称,前减震名称,目的地,车辆颜色,批次编号,前轮胎,充电器型号,前轮圈,轮圈型号,铭牌编号,录入日期,右侧轮圈,电机编号,充电器日期,左侧轮圈,左侧轮胎,控制器日期,塑件名称 |
...... 按车辆颜色查询 | 车辆颜色,仪表名称,轮胎名称,左侧轮胎,控制器名称,批次编号,右侧轮圈,铭牌编号,车型类别,轮圈型号,仪表型号,电机名称,目的地,充电器型号,年份,塑件名称,登记人,备注,右侧轮胎,出厂日期,控制器日期,左侧轮圈,前轮胎,前减震名称,录入日期 |
...... 综合查看 | 出厂日期,前减震名称,登记人,仪表型号,右侧轮圈,备注,前轮圈,左侧轮胎,电机名称,塑件名称,充电器日期,右侧轮胎,铭牌编号,车架号,仪表名称,控制器日期,充电器型号,合格证编号,左侧轮圈,控制器名称,车辆颜色,轮圈型号,录入日期,轮胎名称,目的地 |
统计分析 | |
...... 按出厂年份统计 | 十一月,二月,四月,六月,五月,十二月,一月,年份,十月,七月,八月,三月,九月 |
...... 按出厂月份统计 | 目的地,数量 |
...... 同期出厂对比分析 | 数量,年份 |
...... 按出厂车型统计 | 车型类别,数量 |
...... 按车辆颜色统计 | 车辆颜色,数量 |
基本管理 | |
...... 车型类别 | 车型类别 |
...... 车辆颜色 | 车辆颜色 |
...... 目的地 | 目的地 |
...... 电机名称 | 电机名称 |
...... 轮胎名称 | 轮胎名称 |
...... 轮圈型号 | 轮圈型号 |
...... 控制器名称 | 控制器名称 |
...... 单位信息 | 地址,联系人,联系电话,单位名称,备注 |
...... 系统初始化 | |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |